Wyniki głosowania:
mistrz blokad Chmielewski | 17 (20%) |
burmistrz Kożuchowski | 4 (4%) |
pani wielki polityk Lisek | 9 (11%) |
APK | 1 (1%) |
poseł Cieślik | 10 (12%) |
policja | 5 (6%) |
pan wielkie W. | 2 (2%) |
redaktor Buzon | 9 (11%) |
Szkiłądź Dariusz | 12 (14%) |
rząd polski od 1993 | 4 (4%) |
GDDKiA | 8 (9%) |
grono ReAkcyjne
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz